IgriceDnevni kviz znanja

Ljestvica najboljih

1 prijavljeni igrač1 odigrani kviz

Na ljestvici su prijavljeni igrači koji su odabrali nadimak. Bodovi (deset za svaki točan odgovor) vode kroz pedeset rangova, od Jajeta do Kvizioha; rejting raste najviše za teška pitanja; dukati stižu za točne odgovore, savršene kvizove i niz dana zaredom. Gosti igraju jednako, samo bez ljestvice.

Želiš na ljestvicu? Prijavi se i odigraj današnji kviz: rang, dukati i rejting čuvaju se na svakom uređaju.

Prijava

Danas najbolji

  1. 1. Žutokljunac jabuka1:39 9 točnih

Najviši rangovi

  1. 1. Žutokljunac jabukaŽutokljunac 90 bodova

Rejting

Rejting se pokazuje nakon pet kvizova.

Najviše točnih odgovora

  1. 1. Žutokljunac jabuka1 kvizova 9 točnih

Ovaj mjesec

  1. 1. Žutokljunac jabuka1 kvizova 9 točnih

Najduži niz dana

Niz počinje od dva dana zaredom.

Savršenih 10/10

Nitko još nije imao svih deset.

Najviše dukata

  1. 1. Žutokljunac jabuka 66 dukata

Svih pedeset rangova

  1. 1. Jajeod 0 bodova
  2. 2. Žutokljunacod 50 bodova
  3. 3. Novajlijaod 250 bodova
  4. 4. Brucošod 630 bodova
  5. 5. Znatiželjkood 1.200 bodova
  6. 6. Kibicerod 2.000 bodova
  7. 7. Pametnjakovićod 3.100 bodova
  8. 8. Štreberod 4.400 bodova
  9. 9. Knjiški moljacod 6.000 bodova
  10. 10. Kvizašod 7.800 bodova
  11. 11. Šegrtod 10.000 bodova
  12. 12. Kalfaod 12.000 bodova
  13. 13. Majstorod 15.000 bodova
  14. 14. Lisacod 18.000 bodova
  15. 15. Sovaod 22.000 bodova
  16. 16. Kafanski filozofod 25.000 bodova
  17. 17. Sveznalicaod 29.000 bodova
  18. 18. Enciklopedijaod 34.000 bodova
  19. 19. Leksikonod 39.000 bodova
  20. 20. Profesorod 44.000 bodova
  21. 21. Doktor znanostiod 49.000 bodova
  22. 22. Akademikod 55.000 bodova
  23. 23. Mudracod 61.000 bodova
  24. 24. Magod 68.000 bodova
  25. 25. Čarobnjak riječiod 75.000 bodova
  26. 26. Majstor slagaliceod 82.000 bodova
  27. 27. Brzi prstod 90.000 bodova
  28. 28. Snajperod 98.000 bodova
  29. 29. Lovac na bodoveod 107.000 bodova
  30. 30. Barbaod 115.000 bodova
  31. 31. Kapetanod 125.000 bodova
  32. 32. Admiralod 135.000 bodova
  33. 33. Gazdaod 145.000 bodova
  34. 34. Šjorod 155.000 bodova
  35. 35. Plemićod 166.000 bodova
  36. 36. Vitezod 178.000 bodova
  37. 37. Banod 190.000 bodova
  38. 38. Knezod 202.000 bodova
  39. 39. Kraljod 215.000 bodova
  40. 40. Carod 228.000 bodova
  41. 41. Genijalacod 242.000 bodova
  42. 42. Čudo od djetetaod 256.000 bodova
  43. 43. Nadmozakod 271.000 bodova
  44. 44. Orakulod 286.000 bodova
  45. 45. Zvjezdoznanacod 301.000 bodova
  46. 46. Titanod 317.000 bodova
  47. 47. Kolosod 334.000 bodova
  48. 48. Legendaod 351.000 bodova
  49. 49. Besmrtnikod 368.000 bodova
  50. 50. Kviziohod 386.000 bodova

Igraj današnji kviz